월급 실수령액 표
월급(세전, 비과세 포함) 200만~1,000만원, 10만원 단위부양가족 1명 · 비과세 월 20만원요율 기준일 2026-10-12
| 월급 | 국민연금 | 건강·요양 | 고용 | 소득세·지방세 | 실수령 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 85,500 | 73,210 | 16,190 | 16,620 | 1,808,480 |
| 2,100,000 | 90,250 | 77,270 | 17,100 | 18,890 | 1,896,490 |
| 2,200,000 | 95,000 | 81,340 | 18,000 | 21,470 | 1,984,190 |
| 2,300,000 | 99,750 | 85,400 | 18,900 | 25,010 | 2,070,940 |
| 2,400,000 | 104,500 | 89,480 | 19,800 | 28,540 | 2,157,680 |
| 2,500,000 | 109,250 | 93,540 | 20,700 | 32,070 | 2,244,440 |
| 2,600,000 | 114,000 | 97,610 | 21,600 | 35,610 | 2,331,180 |
| 2,700,000 | 118,750 | 101,670 | 22,500 | 39,160 | 2,417,920 |
| 2,800,000 | 123,500 | 105,750 | 23,400 | 43,650 | 2,503,700 |
| 2,900,000 | 128,250 | 109,810 | 24,290 | 53,070 | 2,584,580 |
| 3,000,000 | 133,000 | 113,880 | 25,190 | 62,480 | 2,665,450 |
| 3,100,000 | 137,750 | 117,940 | 26,090 | 71,890 | 2,746,330 |
| 3,200,000 | 142,500 | 122,020 | 26,990 | 81,780 | 2,826,710 |
| 3,300,000 | 147,250 | 126,080 | 27,890 | 91,190 | 2,907,590 |
| 3,400,000 | 152,000 | 130,150 | 28,790 | 100,600 | 2,988,460 |
| 3,500,000 | 156,750 | 134,210 | 29,690 | 113,040 | 3,066,310 |
| 3,600,000 | 161,500 | 138,290 | 30,590 | 126,480 | 3,143,140 |
| 3,700,000 | 166,250 | 142,350 | 31,490 | 139,940 | 3,219,970 |
| 3,800,000 | 171,000 | 146,420 | 32,390 | 153,380 | 3,296,810 |
| 3,900,000 | 175,750 | 150,480 | 33,300 | 166,830 | 3,373,640 |
| 4,000,000 | 180,500 | 154,560 | 34,200 | 186,180 | 3,444,560 |
| 4,100,000 | 185,250 | 158,620 | 35,100 | 200,870 | 3,520,160 |
| 4,200,000 | 190,000 | 162,690 | 36,000 | 215,550 | 3,595,760 |
| 4,300,000 | 194,750 | 166,750 | 36,900 | 230,240 | 3,671,360 |
| 4,400,000 | 199,500 | 170,830 | 37,800 | 244,920 | 3,746,950 |
| 4,500,000 | 204,250 | 174,890 | 38,700 | 259,610 | 3,822,550 |
| 4,600,000 | 209,000 | 178,960 | 39,600 | 274,290 | 3,898,150 |
| 4,700,000 | 213,750 | 183,020 | 40,500 | 289,120 | 3,973,610 |
| 4,800,000 | 218,500 | 187,090 | 41,400 | 307,300 | 4,045,710 |
| 4,900,000 | 223,250 | 191,160 | 42,300 | 322,720 | 4,120,570 |
| 5,000,000 | 228,000 | 195,230 | 43,200 | 338,160 | 4,195,410 |
| 5,100,000 | 232,750 | 199,290 | 44,100 | 353,580 | 4,270,280 |
| 5,200,000 | 237,500 | 203,360 | 45,000 | 369,010 | 4,345,130 |
| 5,300,000 | 242,250 | 207,430 | 45,900 | 384,430 | 4,419,990 |
| 5,400,000 | 247,000 | 211,500 | 46,800 | 399,870 | 4,494,830 |
| 5,500,000 | 251,750 | 215,560 | 47,700 | 415,290 | 4,569,700 |
| 5,600,000 | 256,500 | 219,630 | 48,590 | 430,720 | 4,644,560 |
| 5,700,000 | 261,250 | 223,700 | 49,490 | 446,140 | 4,719,420 |
| 5,800,000 | 266,000 | 227,770 | 50,390 | 461,580 | 4,794,260 |
| 5,900,000 | 270,750 | 231,830 | 51,290 | 477,000 | 4,869,130 |
| 6,000,000 | 275,500 | 235,900 | 52,190 | 492,430 | 4,943,980 |
| 6,100,000 | 280,250 | 239,960 | 53,090 | 531,540 | 4,995,160 |
| 6,200,000 | 285,000 | 244,040 | 53,990 | 556,490 | 5,060,480 |
| 6,300,000 | 289,750 | 248,100 | 54,890 | 581,430 | 5,125,830 |
| 6,400,000 | 294,500 | 252,170 | 55,790 | 606,380 | 5,191,160 |
| 6,500,000 | 299,250 | 256,230 | 56,690 | 631,330 | 5,256,500 |
| 6,600,000 | 304,000 | 260,310 | 57,590 | 656,280 | 5,321,820 |
| 6,700,000 | 308,750 | 264,370 | 58,490 | 681,230 | 5,387,160 |
| 6,800,000 | 313,020 | 268,440 | 59,390 | 706,170 | 5,452,980 |
| 6,900,000 | 313,020 | 272,500 | 60,290 | 731,120 | 5,523,070 |
| 7,000,000 | 313,020 | 276,580 | 61,190 | 756,070 | 5,593,140 |
| 7,100,000 | 313,020 | 280,640 | 62,090 | 781,020 | 5,663,230 |
| 7,200,000 | 313,020 | 284,710 | 62,990 | 805,970 | 5,733,310 |
| 7,300,000 | 313,020 | 288,770 | 63,890 | 830,910 | 5,803,410 |
| 7,400,000 | 313,020 | 292,850 | 64,790 | 855,860 | 5,873,480 |
| 7,500,000 | 313,020 | 296,910 | 65,700 | 880,810 | 5,943,560 |
| 7,600,000 | 313,020 | 300,980 | 66,600 | 905,760 | 6,013,640 |
| 7,700,000 | 313,020 | 305,040 | 67,500 | 930,710 | 6,083,730 |
| 7,800,000 | 313,020 | 309,120 | 68,400 | 955,650 | 6,153,810 |
| 7,900,000 | 313,020 | 313,180 | 69,300 | 980,600 | 6,223,900 |
| 8,000,000 | 313,020 | 317,250 | 70,200 | 1,005,550 | 6,293,980 |
| 8,100,000 | 313,020 | 321,310 | 71,100 | 1,030,500 | 6,364,070 |
| 8,200,000 | 313,020 | 325,390 | 72,000 | 1,055,450 | 6,434,140 |
| 8,300,000 | 313,020 | 329,450 | 72,900 | 1,080,390 | 6,504,240 |
| 8,400,000 | 313,020 | 333,520 | 73,800 | 1,105,340 | 6,574,320 |
| 8,500,000 | 313,020 | 337,580 | 74,700 | 1,130,290 | 6,644,410 |
| 8,600,000 | 313,020 | 341,660 | 75,600 | 1,155,850 | 6,713,870 |
| 8,700,000 | 313,020 | 345,720 | 76,500 | 1,181,590 | 6,783,170 |
| 8,800,000 | 313,020 | 349,790 | 77,400 | 1,207,330 | 6,852,460 |
| 8,900,000 | 313,020 | 353,850 | 78,300 | 1,233,070 | 6,921,760 |
| 9,000,000 | 313,020 | 357,920 | 79,200 | 1,258,810 | 6,991,050 |
| 9,100,000 | 313,020 | 361,990 | 80,100 | 1,284,550 | 7,060,340 |
| 9,200,000 | 313,020 | 366,060 | 81,000 | 1,310,290 | 7,129,630 |
| 9,300,000 | 313,020 | 370,120 | 81,900 | 1,336,030 | 7,198,930 |
| 9,400,000 | 313,020 | 374,190 | 82,800 | 1,361,770 | 7,268,220 |
| 9,500,000 | 313,020 | 378,260 | 83,700 | 1,399,130 | 7,325,890 |
| 9,600,000 | 313,020 | 382,330 | 84,600 | 1,436,670 | 7,383,380 |
| 9,700,000 | 313,020 | 386,390 | 85,500 | 1,474,200 | 7,440,890 |
| 9,800,000 | 313,020 | 390,460 | 86,400 | 1,511,750 | 7,498,370 |
| 9,900,000 | 313,020 | 394,530 | 87,300 | 1,549,280 | 7,555,870 |
| 10,000,000 | 313,020 | 398,600 | 88,200 | 1,586,820 | 7,613,360 |
| 월급 | 국민연금 | 건강·요양 | 고용 | 소득세·지방세 | 실수령 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 90,000 | 73,210 | 18,000 | 16,620 | 1,802,170 |
| 2,100,000 | 95,000 | 77,270 | 19,000 | 18,890 | 1,889,840 |
| 2,200,000 | 100,000 | 81,340 | 20,000 | 21,470 | 1,977,190 |
| 2,300,000 | 105,000 | 85,400 | 21,000 | 25,010 | 2,063,590 |
| 2,400,000 | 110,000 | 89,480 | 22,000 | 28,540 | 2,149,980 |
| 2,500,000 | 115,000 | 93,540 | 23,000 | 32,070 | 2,236,390 |
| 2,600,000 | 120,000 | 97,610 | 24,000 | 35,610 | 2,322,780 |
| 2,700,000 | 125,000 | 101,670 | 25,000 | 39,160 | 2,409,170 |
| 2,800,000 | 130,000 | 105,750 | 26,000 | 43,650 | 2,494,600 |
| 2,900,000 | 135,000 | 109,810 | 27,000 | 53,070 | 2,575,120 |
| 3,000,000 | 140,000 | 113,880 | 28,000 | 62,480 | 2,655,640 |
| 3,100,000 | 145,000 | 117,940 | 29,000 | 71,890 | 2,736,170 |
| 3,200,000 | 150,000 | 122,020 | 30,000 | 81,780 | 2,816,200 |
| 3,300,000 | 155,000 | 126,080 | 31,000 | 91,190 | 2,896,730 |
| 3,400,000 | 160,000 | 130,150 | 32,000 | 100,600 | 2,977,250 |
| 3,500,000 | 165,000 | 134,210 | 33,000 | 113,040 | 3,054,750 |
| 3,600,000 | 170,000 | 138,290 | 34,000 | 126,480 | 3,131,230 |
| 3,700,000 | 175,000 | 142,350 | 35,000 | 139,940 | 3,207,710 |
| 3,800,000 | 180,000 | 146,420 | 36,000 | 153,380 | 3,284,200 |
| 3,900,000 | 185,000 | 150,480 | 37,000 | 166,830 | 3,360,690 |
| 4,000,000 | 190,000 | 154,560 | 38,000 | 186,180 | 3,431,260 |
| 4,100,000 | 195,000 | 158,620 | 39,000 | 200,870 | 3,506,510 |
| 4,200,000 | 200,000 | 162,690 | 40,000 | 215,550 | 3,581,760 |
| 4,300,000 | 205,000 | 166,750 | 41,000 | 230,240 | 3,657,010 |
| 4,400,000 | 210,000 | 170,830 | 42,000 | 244,920 | 3,732,250 |
| 4,500,000 | 215,000 | 174,890 | 43,000 | 259,610 | 3,807,500 |
| 4,600,000 | 220,000 | 178,960 | 44,000 | 274,290 | 3,882,750 |
| 4,700,000 | 225,000 | 183,020 | 45,000 | 289,120 | 3,957,860 |
| 4,800,000 | 230,000 | 187,090 | 46,000 | 307,300 | 4,029,610 |
| 4,900,000 | 235,000 | 191,160 | 47,000 | 322,720 | 4,104,120 |
| 5,000,000 | 240,000 | 195,230 | 48,000 | 338,160 | 4,178,610 |
| 5,100,000 | 245,000 | 199,290 | 49,000 | 353,580 | 4,253,130 |
| 5,200,000 | 250,000 | 203,360 | 50,000 | 369,010 | 4,327,630 |
| 5,300,000 | 255,000 | 207,430 | 51,000 | 384,430 | 4,402,140 |
| 5,400,000 | 260,000 | 211,500 | 52,000 | 399,870 | 4,476,630 |
| 5,500,000 | 265,000 | 215,560 | 53,000 | 415,290 | 4,551,150 |
| 5,600,000 | 270,000 | 219,630 | 54,000 | 430,720 | 4,625,650 |
| 5,700,000 | 275,000 | 223,700 | 55,000 | 446,140 | 4,700,160 |
| 5,800,000 | 280,000 | 227,770 | 56,000 | 461,580 | 4,774,650 |
| 5,900,000 | 285,000 | 231,830 | 57,000 | 477,000 | 4,849,170 |
| 6,000,000 | 290,000 | 235,900 | 58,000 | 492,430 | 4,923,670 |
| 6,100,000 | 295,000 | 239,960 | 59,000 | 531,540 | 4,974,500 |
| 6,200,000 | 300,000 | 244,040 | 60,000 | 556,490 | 5,039,470 |
| 6,300,000 | 305,000 | 248,100 | 61,000 | 581,430 | 5,104,470 |
| 6,400,000 | 310,000 | 252,170 | 62,000 | 606,380 | 5,169,450 |
| 6,500,000 | 315,000 | 256,230 | 63,000 | 631,330 | 5,234,440 |
| 6,600,000 | 320,000 | 260,310 | 64,000 | 656,280 | 5,299,410 |
| 6,700,000 | 325,000 | 264,370 | 65,000 | 681,230 | 5,364,400 |
| 6,800,000 | 329,500 | 268,440 | 66,000 | 706,170 | 5,429,890 |
| 6,900,000 | 329,500 | 272,500 | 67,000 | 731,120 | 5,499,880 |
| 7,000,000 | 329,500 | 276,580 | 68,000 | 756,070 | 5,569,850 |
| 7,100,000 | 329,500 | 280,640 | 69,000 | 781,020 | 5,639,840 |
| 7,200,000 | 329,500 | 284,710 | 70,000 | 805,970 | 5,709,820 |
| 7,300,000 | 329,500 | 288,770 | 71,000 | 830,910 | 5,779,820 |
| 7,400,000 | 329,500 | 292,850 | 72,000 | 855,860 | 5,849,790 |
| 7,500,000 | 329,500 | 296,910 | 73,000 | 880,810 | 5,919,780 |
| 7,600,000 | 329,500 | 300,980 | 74,000 | 905,760 | 5,989,760 |
| 7,700,000 | 329,500 | 305,040 | 75,000 | 930,710 | 6,059,750 |
| 7,800,000 | 329,500 | 309,120 | 76,000 | 955,650 | 6,129,730 |
| 7,900,000 | 329,500 | 313,180 | 77,000 | 980,600 | 6,199,720 |
| 8,000,000 | 329,500 | 317,250 | 78,000 | 1,005,550 | 6,269,700 |
| 8,100,000 | 329,500 | 321,310 | 79,000 | 1,030,500 | 6,339,690 |
| 8,200,000 | 329,500 | 325,390 | 80,000 | 1,055,450 | 6,409,660 |
| 8,300,000 | 329,500 | 329,450 | 81,000 | 1,080,390 | 6,479,660 |
| 8,400,000 | 329,500 | 333,520 | 82,000 | 1,105,340 | 6,549,640 |
| 8,500,000 | 329,500 | 337,580 | 83,000 | 1,130,290 | 6,619,630 |
| 8,600,000 | 329,500 | 341,660 | 84,000 | 1,155,850 | 6,688,990 |
| 8,700,000 | 329,500 | 345,720 | 85,000 | 1,181,590 | 6,758,190 |
| 8,800,000 | 329,500 | 349,790 | 86,000 | 1,207,330 | 6,827,380 |
| 8,900,000 | 329,500 | 353,850 | 87,000 | 1,233,070 | 6,896,580 |
| 9,000,000 | 329,500 | 357,920 | 88,000 | 1,258,810 | 6,965,770 |
| 9,100,000 | 329,500 | 361,990 | 89,000 | 1,284,550 | 7,034,960 |
| 9,200,000 | 329,500 | 366,060 | 90,000 | 1,310,290 | 7,104,150 |
| 9,300,000 | 329,500 | 370,120 | 91,000 | 1,336,030 | 7,173,350 |
| 9,400,000 | 329,500 | 374,190 | 92,000 | 1,361,770 | 7,242,540 |
| 9,500,000 | 329,500 | 378,260 | 93,000 | 1,399,130 | 7,300,110 |
| 9,600,000 | 329,500 | 382,330 | 94,000 | 1,436,670 | 7,357,500 |
| 9,700,000 | 329,500 | 386,390 | 95,000 | 1,474,200 | 7,414,910 |
| 9,800,000 | 329,500 | 390,460 | 96,000 | 1,511,750 | 7,472,290 |
| 9,900,000 | 329,500 | 394,530 | 97,000 | 1,549,280 | 7,529,690 |
| 10,000,000 | 329,500 | 398,600 | 98,000 | 1,586,820 | 7,587,080 |
참고용 계산이며 실제 급여명세서, 세금 신고 결과와 다를 수 있습니다.